1 Messen Sie anhand der Anleitung Ihren Körper.

2. passen Sie Ihre Maße an diese Tabelle an, wenn Ihre Maße größer sind als die in der Tabelle angegebenen, wird unsere Näherin die Wäsche nach den spezifischen Maßen anfertigen.

Anleitung zur Herstellung der Abmessungen
Luk persi | Umfang unter der Büste (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
15,1-16,3 | 65A/77 | 70AA/80 | |||||
16,4-17,6 | 65B/79 | 70A/82 | 75АA/85 | ||||
17,7-18,9 | 65C/81 | 70B/84 | 75А/87 | 80AA/90 | |||
19,0-20,2 | 65D/83 | 70C/86 | 75В/89 | 80A/92 | 85AA/95 | ||
20,3-21,5 | 65E/85 | 70D/88 | 75С/91 | 80B/94 | 85A/97 | 90AA/100 | |
21,6-22,8 | 65F/87 | 70E/90 | 75D/93 | 80C/96 | 85B/99 | 90A/102 | 95AA/105 |
22,9-24,2 | 65G/89 | 70F/92 | 75E/95 | 80D/98 | 85C/101 | 90B/104 | 95A/107 |
24,3-25,2 | 65H/91 | 70G/94 | 75F/97 | 80E/100 | 85D/103 | 90C/106 | 95B/109 |
25,6-26,8 | 65I/93 | 70H/96 | 75G/99 | 80F/102 | 85E/105 | 90D/108 | 95C/111 |
26,9-28,1 | 65J/95 | 70I/98 | 75H/101 | 80G/104 | 85F/107 | 90E/110 | 95D/113 |
Umfang unter der Büste (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
Hüftumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 74 |
Umfang der Taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Währung einkaufen